Basket Mastini vs Basket Busto Lions
Riepilogo
Parte con il piede giusto il nuovo corso del Basket Mastini targati Ricky Pozzi, con una roboante vittoria casalinga contro Busto, l’anno scorso quarta forza del campionato.
Dopo un avvio equilibrato chiudiamo in crescendo il 1° quarto e alla prima sirena siamo 23-15, con tutti i 10 a referto già in campo a dare il proprio contributo.
Aumentiamo ancor di più i giri del motore nella seconda frazione, con il nuovo arrivato Fasani grande protagonista dal perimetro. Il nostro vantaggio cresce e andiamo negli spogliatoi sul +18.
Molto bene anche a inizio ripresa, scolliniamo i 20 punti di margine. Piccolo calo di tensione verso metà quarto, con gli ospiti che risucchiano qualche punto, ma è un fuoco di paglia. Torniamo subito a giocare con grande intensità, con gli under a togliersi diverse soddisfazioni nell’ultimo quarto e con Teo Colombi che fa esplodere il Palagiolitti con il canestro del centesimo punto!
La cosa che salta all’occhio sono i minutaggi di tutti i giocatori, nessuno meno di 14 e nessuno più di 24 minuti!
Siamo solo alla prima, ma se il buongiorno si vede dal mattino…
Forza Mastini!
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
29/09/2023 | 21:00 | Serie D - Girone Ovest B | 2023-24 |
Court
Castano Palagiolitti |
---|
Via Giovanni Giolitti, Castano Primo, Milano, Lombardia, 20022, Italia |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT |
---|---|---|---|---|---|
Basket Mastini | 21 | 30 | 24 | 27 | 102 |
Basket Busto Lions | 15 | 18 | 22 | 20 | 75 |
Basket Mastini
# | Giocatore | Posizione | PTS | DEF | OFF | REB | AST | STL | TO | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FC | FS | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Matteo Del Principe | Ala | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 13 | 21 |
1 | Mattia Colombo | Play-Guardia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
4 | Niccolò Costa | Ala | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 17 | 21 |
10 | Andrea Nebuloni | Play | 19 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 2 | 20 | 24 |
11 | Alessandro Monguzzi | Center | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 13 | 19 |
16 | Matteo Colombi | Ala | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 11 | 16 |
19 | Lorenzo Cedrati | Ala | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 10 | 14 |
22 | Marco Fasani | Guardia | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 17 | 24 |
24 | Riccardo Aloisi | Guardia-Ala | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 15 | 24 |
30 | Roberto Tonella | Ala | 10 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 14 | 21 |
Totale | 102 | 23 | 8 | 31 | 22 | 20 | 14 | 29 | 51 | 56.9 | 10 | 22 | 45.5 | 14 | 22 | 63.6 | 20 | 20 | 131 | 200 |
Basket Busto Lions
Posizione | PTS | DEF | OFF | REB | AST | STL | TO | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FC | FS | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |