Anche Corbetta passa al Palagiolitti
/in News /da basketmastiniSembra senza fine il momento negativo dei nostri Mastini, nella sfida casalinga contro Corbetta è arrivata la quinta sconfitta consecutiva.
Il copione purtroppo è sempre lo stesso, difensivamente subiamo veramente troppo nei primi 20 minuti di gioco, altri 46 punti incassati all’intervallo, in attacco a sprazzi riusciamo a fare qualcosa di buono, ma non abbastanza.
Dopo la pausa lunga torniamo in campo più determinati, nonostante l’infortunio al gomito di un positivo Nebuloni che lo costringe ad abbandonare la partita, per fortuna nulla di rotto, riusciamo a tornare sotto la doppia cifra di svantaggio. Negli ultimi minuti di gioco torniamo due volte in parità, ma nelle azioni successive Corbetta è sempre brava a trovare il canestro che gli permette di tenere la testa del match e di mantenerla fino alla sirena finale.
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
05/11/2023 | 18:00 | Serie D - Girone Ovest B | 2023-24 |
Court
Castano Palagiolitti |
---|
Via Giovanni Giolitti, Castano Primo, Milano, Lombardia, 20022, Italia |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT |
---|---|---|---|---|---|
Basket Mastini | 20 | 13 | 15 | 24 | 72 |
CBC Corbetta | 23 | 23 | 13 | 22 | 80 |
Basket Mastini
# | Giocatore | Posizione | PTS | DEF | OFF | REB | AST | STL | TO | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FC | FS | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Matteo Del Principe | Ala | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 16 | 28 |
1 | Mattia Colombo | Play-Guardia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4 | Niccolò Costa | Ala | 2 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 3 | 28 |
10 | Andrea Nebuloni | Play | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 4 | 16 | 23 |
11 | Alessandro Monguzzi | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matteo Colombi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lorenzo Cedrati | Ala | 3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 5 | 6 | 27 |
22 | Marco Fasani | Guardia | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 2 | 3 | 27 |
24 | Riccardo Aloisi | Guardia-Ala | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 3 | 12 | 25 |
30 | Roberto Tonella | Ala | 26 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 60.0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 7 | 30 | 38 |
Totale | 72 | 24 | 5 | 29 | 11 | 10 | 14 | 16 | 34 | 47.1 | 7 | 25 | 28.0 | 19 | 24 | 79.2 | 23 | 25 | 87 | 200 |
CBC Corbetta
Posizione | PTS | DEF | OFF | REB | AST | STL | TO | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FC | FS | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |