Basket Mastini vs ASD Ardens Basket Sedriano
Riepilogo
Si va a gara 3!
Partiamo subito alla grande, con grande intensità, buona fluidità offensiva e con ottima fiducia al tiro, troviamo solo nel primo quarto cinque bombe che ci permetteno di scavare subito un bel solco.
Sedriano viene investita dalla nostra energia e solo sul finire di primo parziale entrano in partita recuperando qualche punticino. Gli ospiti ripartono bene anche nel secondo quarto mentre noi fatichiamo in attacco, fermiamo un po’ troppo la palla come spesso ci succede, ne nascono cattivi tiri subendo la transizione di Sedriano che punto dopo punto recupera fino al -5.
Per nostra fortuna chiudiamo bene i primi 20 minuti grazie a diversi viaggi in lunetta che ci consentono di tornare negli spogliatoi sul +8.
Dopo la pausa lunga allunghiamo nuovamente con un paio di bombe di Cedrati. Da lì sempre avanti con margine rassicurante. Gli ospiti tornano al massimo a -9, ma grazie ad un’ottima difesa non rischiamo mai di subire la rimonta da parte di Sedriano.
Probabilmente a far la differenza, un po’ come all’andata a parti invertite, è stato il tiro da fuori.
Ora bisogna ricaricare le energie fisiche e mentali spese per provare ad andare ad espugnare domenica alle 17:30 il campo di Sedriano!
Daje Mastini!
Dettagli
Data | Ora | Stagione |
---|---|---|
05/06/2024 | 21:00 | 2023-24 |
Court
Castano Palagiolitti |
---|
Via Giovanni Giolitti, Castano Primo, Milano, Lombardia, 20022, Italia |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT |
---|---|---|---|---|---|
Basket Mastini | 27 | 16 | 22 | 13 | 78 |
ASD Ardens Basket Sedriano | 14 | 21 | 14 | 17 | 66 |
Basket Mastini
# | Giocatore | Posizione | PTS | DEF | OFF | REB | AST | STL | TO | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FC | FS | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Matteo Del Principe | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | Mattia Colombo | Play-Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Niccolò Costa | Ala | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
10 | Andrea Nebuloni | Play | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
11 | Alessandro Monguzzi | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matteo Colombi | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Lorenzo Cedrati | Ala | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
22 | Marco Fasani | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Riccardo Aloisi | Guardia-Ala | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
28 | Massimiliano Berra | Play-Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Roberto Tonella | Ala | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Totale | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
ASD Ardens Basket Sedriano
Posizione | PTS | DEF | OFF | REB | AST | STL | TO | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FC | FS | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |