Basket Mastini vs BC Arlunese
Riepilogo
Tornano a giocare in casa, ma non tornano alla vittoria i nostri Mastini, contro la capolista Arluno arriva la terza sconfitta consecutiva.
Fin dall’avvio sono gli ospiti a comandare giocando con grande decisione in attacco, trovando un buon equilibrio tra conclusioni al ferro e tiri da fuori con buone percentuali e quando arriva l’errore spesso arriva anche il rimbalzo d’attacco.
Noi cerchiamo di rimanere in scia, in attacco le cose funzionano abbastanza bene, ma è difficile rimanere in partita quando concedi 52 punti all’intervallo!
Nel secondo tempo la musica non cambia, Arluno scollina i 20 punti di vantaggio e sembra ampiamente in controllo della partita.
Nell’ultimo quarto arriva però la rabbiosa reazione dei nostri ragazzi che provano un’insperata rimonta giocando a tutto campo, alzando al massimo il ritmo sia in attacco che in difesa. Trascinati da un pubblico come sempre calorosissimo arriviamo fino ad avere la bomba del -3, ma la nostra conclusione si infrange sul ferro e anche le nostre speranze di vittoria.
Continua il nostro momento negativo, riusciamo a giocare con la giusta intensità solo a tratti.
Ora testa al derby contro Lonate, una vittoria potrebbe dare la svolta alla nostra stagione, nella tempesta dobbiamo reagire da vera squadra!
Forza Mastini!
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
22/10/2023 | 18:00 | Serie D - Girone Ovest B | 2023-24 |
Court
Castano Palagiolitti |
---|
Via Giovanni Giolitti, Castano Primo, Milano, Lombardia, 20022, Italia |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT |
---|---|---|---|---|---|
Basket Mastini | 21 | 17 | 18 | 26 | 82 |
BC Arlunese | 24 | 28 | 26 | 15 | 93 |
Basket Mastini
# | Giocatore | Posizione | PTS | DEF | OFF | REB | AST | STL | TO | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FC | FS | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Matteo Del Principe | Ala | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 24 |
1 | Mattia Colombo | Play-Guardia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
4 | Niccolò Costa | Ala | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 20 |
10 | Andrea Nebuloni | Play | 20 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 7 | 22 | 33 |
11 | Alessandro Monguzzi | Center | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
16 | Matteo Colombi | Ala | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
19 | Lorenzo Cedrati | Ala | 13 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 18 | 26 |
22 | Marco Fasani | Guardia | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 26 |
24 | Riccardo Aloisi | Guardia-Ala | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 5 | 16 | 19 |
30 | Roberto Tonella | Ala | 17 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 3 | 19 | 27 |
Totale | 82 | 25 | 9 | 34 | 16 | 13 | 7 | 27 | 52 | 51.9 | 4 | 20 | 20.0 | 16 | 24 | 66.7 | 25 | 21 | 101 | 200 |
BC Arlunese
Posizione | PTS | DEF | OFF | REB | AST | STL | TO | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FC | FS | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |